Januar 2013 | |
---|---|
Maschinensocken M 1 Gr. 35 | 56 Gramm |
Deckenpatches für Bolivien | 570 Gramm |
Maschinensocken M 2 Gr. 38 | 60 Gramm |
Pepepe Schal | 315 Gramm |
Tuch Cameo | 153 Gramm |
Januar insgesamt | 1.154 Gramm |
Februar 2013 | |
---|---|
Maschinensocken M 3 Gr. 40 | 74 Gramm |
Maschinensocken M 4 Gr. 40 | 68 Gramm |
Maschinensocken M 5 Gr. 38 | 60 Gramm |
Maschinensocken M 6 Gr. 37 | 62 Gramm |
Maschinensocken M 7 Gr. 38 | 62 Gramm |
Strandwanderer | 155 Gramm |
Maschinensocken M 8 Gr. 38 | 61 Gramm |
Maschinensocken M 9 Gr. 39 | 64 Gramm |
Maschinensocken M 10 Gr. 42 | 73 Gramm |
Maschinensocken M 11 Gr. 40 | 68 Gramm |
Maschinensocken M 12 Gr. 42 | 69 Gramm |
Februar insgesamt | 816 Gramm |
März 2013 | |
---|---|
Zackenpullunder | 220 Gramm |
Mütze aus Islandwolle | 75 Gramm |
März insgesamt | 295 Gramm |
April 2013 | |
---|---|
Maschinensocken M 13 Gr. 40 | 67 Gramm |
Maschinensocken M 14 Gr. 38 | 63 Gramm |
Pepepe-Schal für Kroko | 331 Gramm |
Maschinensocken M 15 Gr. 39 | 64 Gramm |
Maschinensocken M 16 Baby | 20 Gramm |
Maschinensocken M 17 Baby | 20 Gramm |
Maschinensocken M 18 Gr. 42 | 67 Gramm |
Cowl 1 (Resi, Mont Blanc) | 225 Gramm |
Cowl 2 (Im Jahr der Ratte/Himbeermund) | 211 Gramm |
Mütze aus Islandwolle 2 | 60 Gramm |
Maschinensocken M 19 Baby | 20 Gramm |
2 Islandwollemützen | 125 Gramm |
Maschinensocken M 19 Gr. 18 | 21 Gramm |
Maschinensocken M 20 Gr. 18 | 20 Gramm |
April insgesamt | 1.189 Gramm |
Mai 2013 | |
Maschinensocken M 21 Gr. 40 | 67 Gramm |
Maschinensocken M 22 Gr. 38 | 67 Gramm |
Cowl 3 Nautilus/Dani | 244 Gramm |
Cowl 4 schwarz/Franz with chicken pox | 244 Gramm |
Mai insgesamt | 622 Gramm |
Juni 2013 | |
Lacy Loop 1 (47 AG Pure, ich) | 120 Gramm |
Nuvem Nr. 6 | 302 Gramm |
Lacy Loop 2 (Strohblume, ich) | 115 Gramm |
Juni insgesamt | 537 Gramm |
Juli 2013 | |
Lacy Loop 3 (verhext & verratzt, Elke) | 125 Gramm |
Lacy Loop 4 (Nautilus, Heidi Krokofant) | 123 Gramm |
2 Deckenpatches Kraft Tanken | 40 Gramm |
Lacy Loop 5 (Orient, Tina) | 135 Gramm |
Lacy Loop 6 (Babe, Karina) | 125 Gramm |
Lacy Loop 7 (Igor, Bernadette) | 124 Gramm |
Lacy Loop 8 (Oohm, Pure, Mercedes) | 115 Gramm |
Mütze aus Islandwolle 4 | 65 Gramm |
Loop 9 (Neptun, Ingrid) | 120 Gramm |
Loop 10 Pure, Molto Frizzante, für mich | 115 Gramm |
Juli insgesamt | 1.087 Gramm |
August 2013 | |
Maschinensocken 23 Gr. 38 Monika | 57 Gramm |
Maschinensocken 24 Gr. 38 für mich | 60 Gramm |
Lochmustertop (Maschine) | 305 Gramm |
August insgesamt | 422 Gramm |
September 2013 | |
Golden Autumn Mütze | 100 Gramm |
Stockholm Cowl | 162 Gramm |
September insgesamt | 262 Gramm |
Oktober 2013 | |
Maschinensocken 25 Gr. 35 Bolivien | 52 Gramm |
Maschinensocken 26 Gr. 36 Bolivien | 53 Gramm |
Maschinensocken 27 Gr. 44 Bolivien | 75 Gramm |
Maschinensocken 28 Gr. 44 Hakon | 75 Gramm |
Maschinensocken 29 Gr. 44 Hakon | 80 Gramm |
Mütze Wollmeise | 97 Gramm |
Mütze Wollmeise 2 | 87 Gramm |
Oktober insgesamt | 519 Gramm |
November 2013 | |
Maschinensocken 30 Gr. 39 Ruben | 65 Gramm |
Maschinensocken 31 Gr. 38 Inka | 62 Gramm |
Maschinensocken 30 Gr. 36 Bolivien | 56 Gramm |
Maschinensocken 31 Gr. 39 Ruben | 69 Gramm |
Maschinensocken 32 Baby | 20 Gramm |
Maschinensocken 33 Gr. 38 für mich | 57 Gramm |
Maschinensocken 34 Gr. 44 Hakon | 81 Gramm |
Maschinensocken 35 Gr. 38 für mich | 64 Gramm |
Maschinensocken 36 Baby | 19 Gramm |
Maschinensocken 37 Baby | 21 Gramm |
Maschinensocken 38 Baby | 19 Gramm |
Maschinensocken 39 Baby | 21 Gramm |
Maschinensocken 40 Kind Gr. 15/17 | 24 Gramm |
Maschinensocken 41 Gr. 43 | 75 Gramm |
Maschinensocken 42 Gr. 43 | 75 Gramm |
November insgesamt | 728 Gramm |
Dezember 2013 | |
Handschuhe | 85 Gramm |
Maschinensocken 43 Gr. 40 | 65 Gramm |
Jacke Dark & Stormy | 676 Gramm |
Maschinensocken 44 Gr. 38 | 61 Gramm |
Maschinensocken 45 Gr. 40 | 65 Gramm |
Maschinensocken 46 Gr. 38 | 63 Gramm |
Nalu Mitts | 53 Gramm |
Maschinensocken 47 Gr. 38 | 63 Gramm |
Maschinensocken 48 Gr. 38 | 59 Gramm |
Maschinensocken 49 Baby | 20 Gramm |
Maschinensocken 50 Baby | 20 Gramm |
Maschinensocken 51 Gr. 38 | 62 Gramm |
Maschinensocken 52 Gr. 36/37 | 55 Gramm |
Maschinensocken 53 Gr. 33 | 46 Gramm |
6fach Socken Gr. 38 | 84 Gramm |
6fach Socken Gr. 37/38 | 78 Gramm |
Dezember insgesamt | 1.555 Gramm |
2013 habe ich insgesamt 9.186 Gramm Wolle verstrickt. Das ist nicht ganz soviel wie im vergangenen Jahr. Ob ich noch schnell Socken und Cowls auf der Maschine stricke, um die 10.000er Marke zu knacken ?
Nee, das mach ich nicht, aber ich bin insgesamt auch kritischer geworden. Zwei große Teile habe ich vor Fertigstellung geribbelt und eines zum Weiterstricken verkauft. Stricken ist eben ein Hobby, ich muss nicht stricken und wenn ich etwas stricke muss es mir rundum gefallen.