| Januar 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M 39 Gr. 38 | 67 Gramm |
| Maschinensocken Nr. 40 Gr. 36 | 56 Gramm |
| Schaltuch mit Zacken | 100 Gramm |
| Y 793-Pullunder | 204 Gramm |
| Maschinensocken M 41 Gr. 42 | 67 Gramm |
| Maschinensocken M 42 Gr. 36 | 63 Gramm |
| Maschinensocken M 43 Gr. 38 | 65 Gramm |
| Januar insgesamt | 622 Gramm |
| Februar 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M 44 Gr. 40 | 70 Gramm |
| Just Enough Ruffles Schal | 138 Gramm |
| Maschinensocken M 45 Gr. 38 | 72 Gramm |
| Maschinensocken M 46 Gr. 36 | 58 Gramm |
| Häkelblüten | 89 Gramm |
| Maschinensocken M47 Gr. 36 | 54 Gramm |
| Maschinensocken M48 Gr. 36 | 57 Gramm |
| Maschinensocken M49 Gr. 38 | 64 Gramm |
| Februar insgesamt | 602 Gramm |
| März 2011 | |
|---|---|
| Topflappen grün und orange gehäkelt | 100 Gramm |
| Lieblingsjacke | 310 Gramm |
| Maschinensocken M 50 Gr. 38/39 für Karina | 60 Gramm |
| Maschinensocken M51 Gr. 43/44 für Rob | 74 Gramm |
| Maschinensocken M52 Gr. 15/16 | 21 Gramm |
| März insgesamt | 565 Gramm |
| April 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M53 | 67 Gramm |
| Tuch Annis | 60 Gramm |
| Maschinensocken M54 | 64 Gramm |
| April insgesamt | 191 Gramm |
| Mai 2011 | |
|---|---|
| Kissenplatte für Nani | 120 Gramm |
| Topflappen lila | 50 Gramm |
| Maschinensocken M55, Sneaker Gr. 37 | 42 Gramm |
| Topflappen rosa | 50 Gramm |
| Mai insgesamt | 262 Gramm |
| Juni 2011 | |
|---|---|
| Häkelblumen | 40 Gramm |
| Sprössling-Jacke | 420 Gramm |
| Juni insgesamt | 460 Gramm |
| Juli 2011 | |
|---|---|
| Elphaba-Pullover | 393 Gramm |
| Kannentopflappen | 31 Gramm |
| Kannentopflappen II | 37 Gramm |
| Maschinensocken M 56 und 57 Gr. 38 | 91 Gramm |
| Geburtstagstuch | 41 Gramm |
| Juli insgesamt | 593 Gramm |
| August 2011 | |
|---|---|
| August insgesamt | 0 Gramm |
| September 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M58 Gr. 40 | 65 Gramm |
| Maschinensocken M59 Gr. 38 | 45 Gramm |
| Hey-Teach Jacke | 410 Gramm |
| Mäusehoodie | 622 Gramm |
| Pomponschal | 100 Gramm |
| Lintilla-Tuch | 117 Gramm |
| Maschinensocken M60 Gr. 38 | 62 Gramm |
| Maschinensocken M61 Gr. 39 | 71 Gramm |
| Maschinensocken M62 Gr. 44 | 77 Gramm |
| Twisted Rib Neckwarmer | 79 Gramm |
| Maschinensocken M63 Gr. 39 | 59 Gramm |
| September insgesamt | 1.707 Gramm |
| Oktober 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M64 und Kalendersocke | 26 Gramm |
| Twisted-Rib-Mütze Nr. 1 | 28 Gramm |
| Twisted-Rib-Mütze Nr. 2 | 31 Gramm |
| Baby Booties | 29 Gramm |
| Pomponsocken Gr. 37 (65) | 55 Gramm |
| Donegaljacke | 299 Gramm |
| Oktober insgesamt | 468 Gramm |
| November 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M66 Gr. 39 | 72 Gramm |
| Duffers Filzpuschen Gr. 28/29 | 100 Gramm |
| 6fach-Socken Gr. 37 (Nr. 67) | 75 Gramm |
| 6fach-Socken Gr. 44 (Nr. 68) | 97 Gramm |
| 6fach-Socken Gr. 42 (Nr. 69) | 94 Gramm |
| 6fach-Socken Gr. 40 (Nr. 70) | 85 Gramm |
| Arroyo-Tuch | 108 Gramm |
| November insgesamt | 631 Gramm |
| Dezember 2011 | |
|---|---|
| Maschinensocken M 71 Gr. 42 | 64 Gramm |
| Maschinensocken M 72 | 62 Gramm |
| Cowl für Mercy | 100 Gramm |
| Dezember insgesamt | 226 Gramm |
macht insgesamt 6.327 Gramm oder 6,327 Kilo Wolle
Edit: Ganz vergessen wurden die rosa Grannysquares, deren Farbe nicht meine ist und auch nicht wurde und die deshalb halbfertig nach Bonn-Beuel wanderten sowie die gestrickten Weihnachtsbäume, so dass ich hier dann mal 1,0 kg dazu rechnen muss:
insgesamt sind es also 7.327 Gramm oder 7,327 Kilo verstrickte oder verhäkelte Wolle





















Letzte Kommentare